Final ranking
| Rank | Team | Record | FIBA World Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Change | |||
| 9–0 | 20 | ||||
| 7–2 | 45 | ||||
| 7–2 | 33 | ||||
| 4th | 6–3 | 42 | |||
| 5th | 6–3 | 11 | |||
| 6th | 5–3 | 36 | |||
| 7th | 4–5 | 30 | |||
| 8th | 3–6 | 47 | |||
| 9th | 3–4 | 35 | |||
| 10th | 1–6 | 71 | |||
| 11th | 2–6 | 58 | |||
| 12th | 2–6 | 75 | |||
| 13th | 1–3 | 69 | |||
| 14th | 1–4 | 85 | |||
| 15th | 0–4 | 69 | |||
SOURCE: Wikipedia
| Rank | Team | Record | FIBA World Ranking | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Before | After | Change | |||
| 9–0 | 20 | ||||
| 7–2 | 45 | ||||
| 7–2 | 33 | ||||
| 4th | 6–3 | 42 | |||
| 5th | 6–3 | 11 | |||
| 6th | 5–3 | 36 | |||
| 7th | 4–5 | 30 | |||
| 8th | 3–6 | 47 | |||
| 9th | 3–4 | 35 | |||
| 10th | 1–6 | 71 | |||
| 11th | 2–6 | 58 | |||
| 12th | 2–6 | 75 | |||
| 13th | 1–3 | 69 | |||
| 14th | 1–4 | 85 | |||
| 15th | 0–4 | 69 | |||
0 comments:
Post a Comment